Cerca nel forum:
Acquaportal - Forum e Community

  





Benvenuti sul Forum di AcquaPortal, la più grande community italiana di acquariofilia!
Sul Forum di AcquaPortal puoi discutere con altri appassionati di acquariofilia, tenere un tuo Blog personale, inserire foto e video, chattare, ed aiutarci a creare un grande database con schede di pesci, invertebrati e prodotti di acquariofilia.


Per entrar a far parte della comunità occorre registrarsi.
Per farlo premi su

Registrazione


Al momento della registrazione ti verrà richiesto di accettare il Regolamento che ti consigliamo di leggere attentamente.
Ti consigliamo inoltre di leggere le FAQ per apprendere le funzionalità principali del forum.
Se invece sei un utente registrato e hai dimenticato i tuoi dati di accesso devi effettuare il Recupero dati.




Approfondimenti dolce Sezione di approfondimento dedicata all'acquario d'acqua dolce dove verranno spostati i topic più interessanti delle altre sezioni per svilupparli in modo più approfondito. Sono assolutamente vietati messaggi OT e non è possibile aprire nuovi topic, ma solo rispondere a quelli già presenti.

 
Condividi Opzioni Visualizzazione
 
Prev Messaggio precedente   Prossimo messaggio Next
Vecchio 05-11-2008, 11:30   #11
TuKo
Pesce pagliaccio
 
L'avatar di TuKo
 
Registrato: Aug 2004
Città: Dall'isola che non ce
Acquariofilo: Dolce
N° Acquari: 55mq di vasche + 2 stagni
Età : 55
Messaggi: 21.107
Foto: 0 Albums: 0
Post "Grazie" / "Mi Piace"
Grazie (Dati): 14
Grazie (Ricev.): 29
Mi piace (Dati): 86
Mi piace (Ricev.): 197
Mentioned: 295 Post(s)
Feedback 0/0%

Annunci Mercatino: 0
Come avevo preannunciato,dopo aver atteso che la sonda orp si adattasse, ho inziato a raccogliere i dati.
Ovviamente l'estrapolazione andrebbe fatta sempre alla stessa ora,ma purtroppo(causa impellenza familiare) questo non è sempre possibile.Da parte mia posso garantire che ci provo.Cmq incrociando i log si può dare un continuità di rilevamento.
Le proiezioni sono fatte prendendo come riferimento i seguenti parametri ph,orp e temp.

Questi i dati del 03.11.2008 in riferimento ph-orp
Aquatronica System Controller
Dati sensori salvati su file il 03/11/2008 19.02
******************
pH
02/11/2008 19.00.00 6,63
02/11/2008 19.30.00 6,63
02/11/2008 20.00.00 6,63
02/11/2008 20.30.00 6,63
02/11/2008 21.00.00 6,63
02/11/2008 21.30.00 6,63
02/11/2008 22.00.00 6,63
02/11/2008 22.30.00 6,63
02/11/2008 23.00.00 6,65
02/11/2008 23.30.00 6,63
03/11/2008 00.00.00 6,63
03/11/2008 00.30.00 6,63
03/11/2008 01.00.00 6,65
03/11/2008 01.30.00 6,65
03/11/2008 02.00.00 6,65
03/11/2008 02.30.00 6,65
03/11/2008 03.00.00 6,63
03/11/2008 03.30.00 6,63
03/11/2008 04.00.00 6,63
03/11/2008 04.30.00 6,63
03/11/2008 05.00.00 6,63
03/11/2008 05.30.00 6,65
03/11/2008 06.00.00 6,65
03/11/2008 06.30.00 6,63
03/11/2008 07.00.00 6,63
03/11/2008 07.30.00 6,63
03/11/2008 08.00.00 6,63
03/11/2008 08.30.00 6,63
03/11/2008 09.00.00 6,66
03/11/2008 09.30.00 6,65
03/11/2008 10.00.00 6,63
03/11/2008 10.30.00 6,63
03/11/2008 11.00.00 6,63
03/11/2008 11.30.00 6,63
03/11/2008 12.00.00 6,63
03/11/2008 12.30.00 6,63
03/11/2008 13.00.00 6,63
03/11/2008 13.30.00 6,63
03/11/2008 14.00.00 6,63
03/11/2008 14.30.00 6,66
03/11/2008 15.00.00 6,63
03/11/2008 15.30.00 6,61
03/11/2008 16.00.00 6,63
03/11/2008 16.30.00 6,65
03/11/2008 17.00.00 6,66
03/11/2008 17.30.00 6,65
03/11/2008 18.00.00 6,65
03/11/2008 18.30.00 6,65
******************
Redox
02/11/2008 19.00.00 74
02/11/2008 19.30.00 77
02/11/2008 20.00.00 77
02/11/2008 20.30.00 77
02/11/2008 21.00.00 91
02/11/2008 21.30.00 79
02/11/2008 22.00.00 70
02/11/2008 22.30.00 68
02/11/2008 23.00.00 63
02/11/2008 23.30.00 65
03/11/2008 00.00.00 69
03/11/2008 00.30.00 69
03/11/2008 01.00.00 69
03/11/2008 01.30.00 72
03/11/2008 02.00.00 75
03/11/2008 02.30.00 79
03/11/2008 03.00.00 83
03/11/2008 03.30.00 82
03/11/2008 04.00.00 85
03/11/2008 04.30.00 89
03/11/2008 05.00.00 89
03/11/2008 05.30.00 92
03/11/2008 06.00.00 96
03/11/2008 06.30.00 92
03/11/2008 07.00.00 91
03/11/2008 07.30.00 91
03/11/2008 08.00.00 90
03/11/2008 08.30.00 89
03/11/2008 09.00.00 88
03/11/2008 09.30.00 88
03/11/2008 10.00.00 87
03/11/2008 10.30.00 85
03/11/2008 11.00.00 88
03/11/2008 11.30.00 86
03/11/2008 12.00.00 89
03/11/2008 12.30.00 87
03/11/2008 13.00.00 84
03/11/2008 13.30.00 80
03/11/2008 14.00.00 76
03/11/2008 14.30.00 80
03/11/2008 15.00.00 76
03/11/2008 15.30.00 73
03/11/2008 16.00.00 74
03/11/2008 16.30.00 76
03/11/2008 17.00.00 73
03/11/2008 17.30.00 73
03/11/2008 18.00.00 71
03/11/2008 18.30.00 70
stessa data ma il riferimento è tra temp-orp
Aquatronica System Controller
Dati sensori salvati su file il 03/11/2008 19.03
******************
Temperatura
02/11/2008 19.00.00 26,2
02/11/2008 19.30.00 26,3
02/11/2008 20.00.00 26,3
02/11/2008 20.30.00 26,3
02/11/2008 21.00.00 26,3
02/11/2008 21.30.00 26,3
02/11/2008 22.00.00 26,4
02/11/2008 22.30.00 26,4
02/11/2008 23.00.00 26,4
02/11/2008 23.30.00 26,5
03/11/2008 00.00.00 26,5
03/11/2008 00.30.00 26,3
03/11/2008 01.00.00 26,2
03/11/2008 01.30.00 26,1
03/11/2008 02.00.00 26,1
03/11/2008 02.30.00 26
03/11/2008 03.00.00 26
03/11/2008 03.30.00 25,9
03/11/2008 04.00.00 25,8
03/11/2008 04.30.00 25,8
03/11/2008 05.00.00 25,7
03/11/2008 05.30.00 25,8
03/11/2008 06.00.00 26,1
03/11/2008 06.30.00 26,1
03/11/2008 07.00.00 26
03/11/2008 07.30.00 25,8
03/11/2008 08.00.00 25,8
03/11/2008 08.30.00 25,7
03/11/2008 09.00.00 25,8
03/11/2008 09.30.00 26,2
03/11/2008 10.00.00 26,1
03/11/2008 10.30.00 26
03/11/2008 11.00.00 26
03/11/2008 11.30.00 25,9
03/11/2008 12.00.00 25,8
03/11/2008 12.30.00 25,8
03/11/2008 13.00.00 25,8
03/11/2008 13.30.00 25,7
03/11/2008 14.00.00 25,7
03/11/2008 14.30.00 26,2
03/11/2008 15.00.00 26,1
03/11/2008 15.30.00 26,1
03/11/2008 16.00.00 26
03/11/2008 16.30.00 25,9
03/11/2008 17.00.00 26
03/11/2008 17.30.00 26
03/11/2008 18.00.00 26,1
03/11/2008 18.30.00 26,1
******************
Redox
02/11/2008 19.00.00 74
02/11/2008 19.30.00 77
02/11/2008 20.00.00 77
02/11/2008 20.30.00 77
02/11/2008 21.00.00 91
02/11/2008 21.30.00 79
02/11/2008 22.00.00 70
02/11/2008 22.30.00 68
02/11/2008 23.00.00 63
02/11/2008 23.30.00 65
03/11/2008 00.00.00 69
03/11/2008 00.30.00 69
03/11/2008 01.00.00 69
03/11/2008 01.30.00 72
03/11/2008 02.00.00 75
03/11/2008 02.30.00 79
03/11/2008 03.00.00 83
03/11/2008 03.30.00 82
03/11/2008 04.00.00 85
03/11/2008 04.30.00 89
03/11/2008 05.00.00 89
03/11/2008 05.30.00 92
03/11/2008 06.00.00 96
03/11/2008 06.30.00 92
03/11/2008 07.00.00 91
03/11/2008 07.30.00 91
03/11/2008 08.00.00 90
03/11/2008 08.30.00 89
03/11/2008 09.00.00 88
03/11/2008 09.30.00 88
03/11/2008 10.00.00 87
03/11/2008 10.30.00 85
03/11/2008 11.00.00 88
03/11/2008 11.30.00 86
03/11/2008 12.00.00 89
03/11/2008 12.30.00 87
03/11/2008 13.00.00 84
03/11/2008 13.30.00 80
03/11/2008 14.00.00 76
03/11/2008 14.30.00 80
03/11/2008 15.00.00 76
03/11/2008 15.30.00 73
03/11/2008 16.00.00 74
03/11/2008 16.30.00 76
03/11/2008 17.00.00 73
03/11/2008 17.30.00 73
03/11/2008 18.00.00 71
03/11/2008 18.30.00 70

Questo l'andamento grafico dei dati rilevati ph-orp


Andamento grafico temp-orp
__________________
Il Mondo non l'abbiamo ereditato dai nostri padri, ma ci è stato prestato dai nostri figli!!
TuKo non è in linea   Rispondi quotando
 

Tag
ectect , excel , fert or chim , h2o2 , redox , seachem

Regole d'invio
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
Non puoi modificare i tuoi messaggi

BB code è attivo
Le smile sono attive
Il codice IMG è attivo
il codice HTML è disattivato

Vai a



















Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:30. Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like v3.5.0 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl
Page generated in 0,86247 seconds with 15 queries