Discus
Registrato: Sep 2010
Città: Trezzano sul Naviglio (MI)
Azienda: ULTRA REEF
Collaboratore azienda: Si
Collabori con: ULTRA REEF
Acquariofilo: Dolce/Marino
N° Acquari: 2
Età : 40

Messaggi: 2.175
Post "Grazie" / "Mi Piace"
Mentioned: 12 Post(s)
Annunci Mercatino: 0
|
Approfitto del thread: a me sfuggiva il discorso sulla rimozione degli inquinanti, perchè consideravo che comunque, nonostante il cambio si sarebbe sempre accumulati. Avevo fatto quindi questa tabella:
colonna 1: Mese
colonna 2: Inquinanti prodotti (su 100 parti)
colonna 3: Percentuale di cambio
colonna 4: Stato Prima del cambio (inquinanti su 100 parti)
colonna 5: Stato Dopo il cambio (inquinanti su 100 parti)
1 1 10% 1,000 0,900
2 1 10% 1,900 1,710
3 1 10% 2,710 2,439
4 1 10% 3,439 3,095
5 1 10% 4,095 3,686
6 1 10% 4,686 4,217
7 1 10% 5,217 4,695
8 1 10% 5,695 5,126
9 1 10% 6,126 5,513
10 1 10% 6,513 5,862
11 1 10% 6,862 6,176
12 1 10% 7,176 6,458
1 1 10% 7,458 6,712
2 1 10% 7,712 6,941
3 1 10% 7,941 7,147
4 1 10% 8,147 7,332
5 1 10% 8,332 7,499
6 1 10% 8,499 7,649
7 1 10% 8,649 7,784
8 1 10% 8,784 7,906
9 1 10% 8,906 8,015
10 1 10% 9,015 8,114
11 1 10% 9,114 8,202
12 1 10% 9,202 8,282
1 1 10% 9,282 8,354
2 1 10% 9,354 8,419
3 1 10% 9,419 8,477
4 1 10% 9,477 8,529
5 1 10% 9,529 8,576
6 1 10% 9,576 8,618
7 1 10% 9,618 8,657
8 1 10% 9,657 8,691
9 1 10% 9,691 8,722
10 1 10% 9,722 8,750
11 1 10% 9,750 8,775
12 1 10% 9,775 8,797
In pratica avevo considerato che ogni mese si formassero tot inquinanti (uno su cento), avevo quindi fatto un calcolo per vedere cosa sarebbe successo in 3 anni di gestione della casca con un cambio del 10% al mese. Il risultato mi ha chiarito il perchè è utile il cambio, di fatto dopo la maturazione il valore tende a stabilizzarsi.
Spero di non aver scritto una boiata! Ho inteso giusto il concetto di "cambio"?
|