Cerca nel forum:
Acquaportal - Forum e Community

  





Benvenuti sul Forum di AcquaPortal, la più grande community italiana di acquariofilia!
Sul Forum di AcquaPortal puoi discutere con altri appassionati di acquariofilia, tenere un tuo Blog personale, inserire foto e video, chattare, ed aiutarci a creare un grande database con schede di pesci, invertebrati e prodotti di acquariofilia.


Per entrar a far parte della comunità occorre registrarsi.
Per farlo premi su

Registrazione


Al momento della registrazione ti verrà richiesto di accettare il Regolamento che ti consigliamo di leggere attentamente.
Ti consigliamo inoltre di leggere le FAQ per apprendere le funzionalità principali del forum.
Se invece sei un utente registrato e hai dimenticato i tuoi dati di accesso devi effettuare il Recupero dati.




Approfondimenti dolce Sezione di approfondimento dedicata all'acquario d'acqua dolce dove verranno spostati i topic più interessanti delle altre sezioni per svilupparli in modo più approfondito. Sono assolutamente vietati messaggi OT e non è possibile aprire nuovi topic, ma solo rispondere a quelli già presenti.

Rispondi
Condividi Opzioni Visualizzazione
 
Vecchio 28-10-2008, 17:39   #1
cily
Guppy
 
Registrato: Jan 2008
Città: Londra Terni Roma
Acquariofilo: Dolce/Marino
Età : 38
Messaggi: 361
Foto: 1 Albums: 0
Post "Grazie" / "Mi Piace"
Grazie (Dati): 0
Grazie (Ricev.): 0
Mi piace (Dati): 0
Mi piace (Ricev.): 0
Mentioned: 0 Post(s)
Feedback 0/0%

Annunci Mercatino: 0
ma ho scatenato io tutto questo??? mamma mia!!!! hehe cmqdopo circa sei mesi di prove vi posso dire in generale, il periossido aiuta si ma non concretizza! ovvero bisogna sempre lavorare sui fattori scatenanti... io come detto molte volte fertilizzo con sachem fatto a casa(inviatomi per bustine da un utente del forum) hihih a tanto poco,
mancando exel ho provato l'acqua ossiggenata, ad oggi faccio così:

il settimogiorno metto 5 goccie di protalon a e 2 di protaln b e nei cambi d'acqua 5ml d'ossiggenata
ricordo che ho un fiorente 55lt che ho cambiato di layout ultimamente :) baci baci
cily
__________________
__________________________________________________ ___________________
cily non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-10-2008, 18:11   #2
TuKo
Pesce pagliaccio
 
L'avatar di TuKo
 
Registrato: Aug 2004
Città: Dall'isola che non ce
Acquariofilo: Dolce
N° Acquari: 55mq di vasche + 2 stagni
Età : 56
Messaggi: 21.107
Foto: 0 Albums: 0
Post "Grazie" / "Mi Piace"
Grazie (Dati): 14
Grazie (Ricev.): 29
Mi piace (Dati): 86
Mi piace (Ricev.): 197
Mentioned: 295 Post(s)
Feedback 0/0%

Annunci Mercatino: 0
cily, per carità è innegabile che lo spunto e partito da te(o meglio da un link da te postato) ma lungi da me l'idea, di arrivare ad un punto tale, che la vasca debba andare avanti a suon di alghicida.
Ribadisco che questa discussione non ha assolutamente questo scopo,e se sta passando questo messaggio sinceramente me ne dispiace.

Anche in virtù del fatto che non spenderei dei soldi su una sonda,per capire cosa fa un alghicida
__________________
Il Mondo non l'abbiamo ereditato dai nostri padri, ma ci è stato prestato dai nostri figli!!
TuKo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-10-2008, 11:52   #3
scriptors
morigeratore
 
L'avatar di scriptors
 
Registrato: May 2007
Città: Taranto
Acquariofilo: Dolce
N° Acquari: 3
Età : 58
Messaggi: 14.246
Foto: 2 Albums: 2
Post "Grazie" / "Mi Piace"
Grazie (Dati): 4
Grazie (Ricev.): 65
Mi piace (Dati): 77
Mi piace (Ricev.): 135
Mentioned: 143 Post(s)
Feedback 0/0%

Annunci Mercatino: 0
scusate l'OT, mi sono appena arrivati conduttimetro e ORP meter

dicisamente piccoli rispetto a come pensavo, ma forse meglio così

TuKo, per la taratura della sonda ORP/redox come stai procedendo ?
scriptors non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-10-2008, 13:06   #4
TuKo
Pesce pagliaccio
 
L'avatar di TuKo
 
Registrato: Aug 2004
Città: Dall'isola che non ce
Acquariofilo: Dolce
N° Acquari: 55mq di vasche + 2 stagni
Età : 56
Messaggi: 21.107
Foto: 0 Albums: 0
Post "Grazie" / "Mi Piace"
Grazie (Dati): 14
Grazie (Ricev.): 29
Mi piace (Dati): 86
Mi piace (Ricev.): 197
Mentioned: 295 Post(s)
Feedback 0/0%

Annunci Mercatino: 0
Nulla di che arriva già pretarata,quindi basta posizionarla in vasca.Dopo un asettimana iniziano le proiezioni attendibili,prima di questo periodo non sono da prendere in considerazione.questo almeno per quello che riguarda aquatronica,per altri non so.
__________________
Il Mondo non l'abbiamo ereditato dai nostri padri, ma ci è stato prestato dai nostri figli!!
TuKo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-10-2008, 14:12   #5
scriptors
morigeratore
 
L'avatar di scriptors
 
Registrato: May 2007
Città: Taranto
Acquariofilo: Dolce
N° Acquari: 3
Età : 58
Messaggi: 14.246
Foto: 2 Albums: 2
Post "Grazie" / "Mi Piace"
Grazie (Dati): 4
Grazie (Ricev.): 65
Mi piace (Dati): 77
Mi piace (Ricev.): 135
Mentioned: 143 Post(s)
Feedback 0/0%

Annunci Mercatino: 0
sarei curioso, ma credo anche tu, di che scostamento parliamo rispetto i valori misurati all'inizio e di quelli a distanza di una settimana

son quasi certo che stai comunque prendendo dei valori di riferimento anche adesso ... almeno io lo farei comunque

non so se il 'controller' in questione da valori medi e/o istantanei relazionati ad intervalli temporali, ovviamente avrà costi ben diversi
scriptors non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-10-2008, 14:55   #6
TuKo
Pesce pagliaccio
 
L'avatar di TuKo
 
Registrato: Aug 2004
Città: Dall'isola che non ce
Acquariofilo: Dolce
N° Acquari: 55mq di vasche + 2 stagni
Età : 56
Messaggi: 21.107
Foto: 0 Albums: 0
Post "Grazie" / "Mi Piace"
Grazie (Dati): 14
Grazie (Ricev.): 29
Mi piace (Dati): 86
Mi piace (Ricev.): 197
Mentioned: 295 Post(s)
Feedback 0/0%

Annunci Mercatino: 0
E certo che sto ugualmente monitorando i valori(e di conseguenza inizio a pormi i relativi quesiti)
Sulle proiezioni non ci sarà nessun tipo di problema.Il controller può emettere grafici(facilmente estrapolabili) in funzione dei rilevamenti nell'arco delle 24 ore con intervalli di 30min.Questo posso farlo(o meglio il controller) per l'ORP,ph e temperatura.

Diciamo che dalla prossima settimana forse ci saranno deglii ottimi spunti di discussione.
__________________
Il Mondo non l'abbiamo ereditato dai nostri padri, ma ci è stato prestato dai nostri figli!!
TuKo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-10-2008, 15:32   #7
scriptors
morigeratore
 
L'avatar di scriptors
 
Registrato: May 2007
Città: Taranto
Acquariofilo: Dolce
N° Acquari: 3
Età : 58
Messaggi: 14.246
Foto: 2 Albums: 2
Post "Grazie" / "Mi Piace"
Grazie (Dati): 4
Grazie (Ricev.): 65
Mi piace (Dati): 77
Mi piace (Ricev.): 135
Mentioned: 143 Post(s)
Feedback 0/0%

Annunci Mercatino: 0
ok, sugli spunti di discussione non ho mai avuto dubbi

ps. scambiamoci un po di acqua della nostra vasca così ci verifichiamo l'ORP (se poi c'è qualche spora di BBA mischiamo i geni così rafforziamo la specie )
scriptors non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-10-2008, 21:05   #8
scriptors
morigeratore
 
L'avatar di scriptors
 
Registrato: May 2007
Città: Taranto
Acquariofilo: Dolce
N° Acquari: 3
Età : 58
Messaggi: 14.246
Foto: 2 Albums: 2
Post "Grazie" / "Mi Piace"
Grazie (Dati): 4
Grazie (Ricev.): 65
Mi piace (Dati): 77
Mi piace (Ricev.): 135
Mentioned: 143 Post(s)
Feedback 0/0%

Annunci Mercatino: 0
non so se aprire un nuovo topic o contunuare su questo magari, anche se non molto data l'inerenza, inquinandolo un pochino

nel caso basta un avviso e ricopio il post in un nuovo topic cancellando questo

dunque ho fatto qualche misurazione basandomi sulla misurazione della conducibilità di un campione di acqua bidistillata = 2 uS/cm e di un campione di acqua di osmosi, ottenuta dopo passaggio su resine antisilicati, che mi da 2 uS/cm

non sono coincidenze in quanto, dopo 5 ore in cui ho lasciato il bicchiere di plastica con la bidistillata e gli strumenti a bagno, la conducibilità è salita a circa 130 uS/cm ... penso causa polvere ... anche i campioni dopo qualche decina di minuti tendono a salire penso per lo stesso motivo

ho misurato quindi conducibilità ed ORP sia della vasca di comunità sia del cubo delle cherry:

RIO240
456 uS/cm - Conducibilità
215 mV - ORP

WaveBox
459 uS/cm
186 mV

come detto non ho calibrato gli strumenti quindi le misure sono da prendere con le pinze almeno quella ORP dato che non ho raffronti (l'acqua di osmosi mi da 214 mV)

da quel poco che ho capito fino ad ora le differenze sono di maggiore inquinamento organico del 'cubo' data dal potenziale redox basso ... diciamo come misura comparata ... e dalla diversa composizione ionica delle due vasche dato che in quella di comunità fertilizzo in maniera abbondante mentre in quella delle cherry non fertilizzo (mangime a parte) ... dimenticavo l'utilizzo di acqua di rubinetto nel cubo delle cherry, ma verrebbe da chiedersi se la fertilizzazione serva o meno

al momento l'unica differenza sembrerebbe quella del potenziale redox

dopo le misurazioni ho inserito 60ml di perossido nella vasca di comunità (0,3ml/l)

misurando dopo circa un ora 463uS/cm e 250 mV

dopo due ore, quando il reattore completa la trasformazione come in foto, ho voluto riprovare a testare nuovamente, i valori sono ritornati nella norma (diciamo come erano prima) 456 uS e 221 mV, quindi il redox è quasi ritornato tale

insomma le possibilità e i pochi valori a disposizione mi portano a pensare che le variazioni del redox siano realmente piccole in base a quelle che penso siano le trasformazioni reali, direi meglio di quello che succede in vasca

spero di aver messo un po di carne sul fuoco e non solo appuzzolito il topic di fumo


ps. ho editato il topic usando un colore diverso
scriptors non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-11-2008, 11:30   #9
TuKo
Pesce pagliaccio
 
L'avatar di TuKo
 
Registrato: Aug 2004
Città: Dall'isola che non ce
Acquariofilo: Dolce
N° Acquari: 55mq di vasche + 2 stagni
Età : 56
Messaggi: 21.107
Foto: 0 Albums: 0
Post "Grazie" / "Mi Piace"
Grazie (Dati): 14
Grazie (Ricev.): 29
Mi piace (Dati): 86
Mi piace (Ricev.): 197
Mentioned: 295 Post(s)
Feedback 0/0%

Annunci Mercatino: 0
Come avevo preannunciato,dopo aver atteso che la sonda orp si adattasse, ho inziato a raccogliere i dati.
Ovviamente l'estrapolazione andrebbe fatta sempre alla stessa ora,ma purtroppo(causa impellenza familiare) questo non è sempre possibile.Da parte mia posso garantire che ci provo.Cmq incrociando i log si può dare un continuità di rilevamento.
Le proiezioni sono fatte prendendo come riferimento i seguenti parametri ph,orp e temp.

Questi i dati del 03.11.2008 in riferimento ph-orp
Aquatronica System Controller
Dati sensori salvati su file il 03/11/2008 19.02
******************
pH
02/11/2008 19.00.00 6,63
02/11/2008 19.30.00 6,63
02/11/2008 20.00.00 6,63
02/11/2008 20.30.00 6,63
02/11/2008 21.00.00 6,63
02/11/2008 21.30.00 6,63
02/11/2008 22.00.00 6,63
02/11/2008 22.30.00 6,63
02/11/2008 23.00.00 6,65
02/11/2008 23.30.00 6,63
03/11/2008 00.00.00 6,63
03/11/2008 00.30.00 6,63
03/11/2008 01.00.00 6,65
03/11/2008 01.30.00 6,65
03/11/2008 02.00.00 6,65
03/11/2008 02.30.00 6,65
03/11/2008 03.00.00 6,63
03/11/2008 03.30.00 6,63
03/11/2008 04.00.00 6,63
03/11/2008 04.30.00 6,63
03/11/2008 05.00.00 6,63
03/11/2008 05.30.00 6,65
03/11/2008 06.00.00 6,65
03/11/2008 06.30.00 6,63
03/11/2008 07.00.00 6,63
03/11/2008 07.30.00 6,63
03/11/2008 08.00.00 6,63
03/11/2008 08.30.00 6,63
03/11/2008 09.00.00 6,66
03/11/2008 09.30.00 6,65
03/11/2008 10.00.00 6,63
03/11/2008 10.30.00 6,63
03/11/2008 11.00.00 6,63
03/11/2008 11.30.00 6,63
03/11/2008 12.00.00 6,63
03/11/2008 12.30.00 6,63
03/11/2008 13.00.00 6,63
03/11/2008 13.30.00 6,63
03/11/2008 14.00.00 6,63
03/11/2008 14.30.00 6,66
03/11/2008 15.00.00 6,63
03/11/2008 15.30.00 6,61
03/11/2008 16.00.00 6,63
03/11/2008 16.30.00 6,65
03/11/2008 17.00.00 6,66
03/11/2008 17.30.00 6,65
03/11/2008 18.00.00 6,65
03/11/2008 18.30.00 6,65
******************
Redox
02/11/2008 19.00.00 74
02/11/2008 19.30.00 77
02/11/2008 20.00.00 77
02/11/2008 20.30.00 77
02/11/2008 21.00.00 91
02/11/2008 21.30.00 79
02/11/2008 22.00.00 70
02/11/2008 22.30.00 68
02/11/2008 23.00.00 63
02/11/2008 23.30.00 65
03/11/2008 00.00.00 69
03/11/2008 00.30.00 69
03/11/2008 01.00.00 69
03/11/2008 01.30.00 72
03/11/2008 02.00.00 75
03/11/2008 02.30.00 79
03/11/2008 03.00.00 83
03/11/2008 03.30.00 82
03/11/2008 04.00.00 85
03/11/2008 04.30.00 89
03/11/2008 05.00.00 89
03/11/2008 05.30.00 92
03/11/2008 06.00.00 96
03/11/2008 06.30.00 92
03/11/2008 07.00.00 91
03/11/2008 07.30.00 91
03/11/2008 08.00.00 90
03/11/2008 08.30.00 89
03/11/2008 09.00.00 88
03/11/2008 09.30.00 88
03/11/2008 10.00.00 87
03/11/2008 10.30.00 85
03/11/2008 11.00.00 88
03/11/2008 11.30.00 86
03/11/2008 12.00.00 89
03/11/2008 12.30.00 87
03/11/2008 13.00.00 84
03/11/2008 13.30.00 80
03/11/2008 14.00.00 76
03/11/2008 14.30.00 80
03/11/2008 15.00.00 76
03/11/2008 15.30.00 73
03/11/2008 16.00.00 74
03/11/2008 16.30.00 76
03/11/2008 17.00.00 73
03/11/2008 17.30.00 73
03/11/2008 18.00.00 71
03/11/2008 18.30.00 70
stessa data ma il riferimento è tra temp-orp
Aquatronica System Controller
Dati sensori salvati su file il 03/11/2008 19.03
******************
Temperatura
02/11/2008 19.00.00 26,2
02/11/2008 19.30.00 26,3
02/11/2008 20.00.00 26,3
02/11/2008 20.30.00 26,3
02/11/2008 21.00.00 26,3
02/11/2008 21.30.00 26,3
02/11/2008 22.00.00 26,4
02/11/2008 22.30.00 26,4
02/11/2008 23.00.00 26,4
02/11/2008 23.30.00 26,5
03/11/2008 00.00.00 26,5
03/11/2008 00.30.00 26,3
03/11/2008 01.00.00 26,2
03/11/2008 01.30.00 26,1
03/11/2008 02.00.00 26,1
03/11/2008 02.30.00 26
03/11/2008 03.00.00 26
03/11/2008 03.30.00 25,9
03/11/2008 04.00.00 25,8
03/11/2008 04.30.00 25,8
03/11/2008 05.00.00 25,7
03/11/2008 05.30.00 25,8
03/11/2008 06.00.00 26,1
03/11/2008 06.30.00 26,1
03/11/2008 07.00.00 26
03/11/2008 07.30.00 25,8
03/11/2008 08.00.00 25,8
03/11/2008 08.30.00 25,7
03/11/2008 09.00.00 25,8
03/11/2008 09.30.00 26,2
03/11/2008 10.00.00 26,1
03/11/2008 10.30.00 26
03/11/2008 11.00.00 26
03/11/2008 11.30.00 25,9
03/11/2008 12.00.00 25,8
03/11/2008 12.30.00 25,8
03/11/2008 13.00.00 25,8
03/11/2008 13.30.00 25,7
03/11/2008 14.00.00 25,7
03/11/2008 14.30.00 26,2
03/11/2008 15.00.00 26,1
03/11/2008 15.30.00 26,1
03/11/2008 16.00.00 26
03/11/2008 16.30.00 25,9
03/11/2008 17.00.00 26
03/11/2008 17.30.00 26
03/11/2008 18.00.00 26,1
03/11/2008 18.30.00 26,1
******************
Redox
02/11/2008 19.00.00 74
02/11/2008 19.30.00 77
02/11/2008 20.00.00 77
02/11/2008 20.30.00 77
02/11/2008 21.00.00 91
02/11/2008 21.30.00 79
02/11/2008 22.00.00 70
02/11/2008 22.30.00 68
02/11/2008 23.00.00 63
02/11/2008 23.30.00 65
03/11/2008 00.00.00 69
03/11/2008 00.30.00 69
03/11/2008 01.00.00 69
03/11/2008 01.30.00 72
03/11/2008 02.00.00 75
03/11/2008 02.30.00 79
03/11/2008 03.00.00 83
03/11/2008 03.30.00 82
03/11/2008 04.00.00 85
03/11/2008 04.30.00 89
03/11/2008 05.00.00 89
03/11/2008 05.30.00 92
03/11/2008 06.00.00 96
03/11/2008 06.30.00 92
03/11/2008 07.00.00 91
03/11/2008 07.30.00 91
03/11/2008 08.00.00 90
03/11/2008 08.30.00 89
03/11/2008 09.00.00 88
03/11/2008 09.30.00 88
03/11/2008 10.00.00 87
03/11/2008 10.30.00 85
03/11/2008 11.00.00 88
03/11/2008 11.30.00 86
03/11/2008 12.00.00 89
03/11/2008 12.30.00 87
03/11/2008 13.00.00 84
03/11/2008 13.30.00 80
03/11/2008 14.00.00 76
03/11/2008 14.30.00 80
03/11/2008 15.00.00 76
03/11/2008 15.30.00 73
03/11/2008 16.00.00 74
03/11/2008 16.30.00 76
03/11/2008 17.00.00 73
03/11/2008 17.30.00 73
03/11/2008 18.00.00 71
03/11/2008 18.30.00 70

Questo l'andamento grafico dei dati rilevati ph-orp


Andamento grafico temp-orp
__________________
Il Mondo non l'abbiamo ereditato dai nostri padri, ma ci è stato prestato dai nostri figli!!
TuKo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-11-2008, 11:49   #10
TuKo
Pesce pagliaccio
 
L'avatar di TuKo
 
Registrato: Aug 2004
Città: Dall'isola che non ce
Acquariofilo: Dolce
N° Acquari: 55mq di vasche + 2 stagni
Età : 56
Messaggi: 21.107
Foto: 0 Albums: 0
Post "Grazie" / "Mi Piace"
Grazie (Dati): 14
Grazie (Ricev.): 29
Mi piace (Dati): 86
Mi piace (Ricev.): 197
Mentioned: 295 Post(s)
Feedback 0/0%

Annunci Mercatino: 0
Stessa cosa per la giornata del 04.11

Prima i log e poi i grafici

Log 04.11 ph-orp
Aquatronica System Controller
Dati sensori salvati su file il 04/11/2008 18.02
******************
pH
03/11/2008 18.00.00 6,65
03/11/2008 18.30.00 6,65
03/11/2008 19.00.00 6,65
03/11/2008 19.30.00 6,65
03/11/2008 20.00.00 6,61
03/11/2008 20.30.00 6,61
03/11/2008 21.00.00 6,66
03/11/2008 21.30.00 6,66
03/11/2008 22.00.00 6,65
03/11/2008 22.30.00 6,63
03/11/2008 23.00.00 6,61
03/11/2008 23.30.00 6,65
04/11/2008 00.00.00 6,65
04/11/2008 00.30.00 6,65
04/11/2008 01.00.00 6,63
04/11/2008 01.30.00 6,63
04/11/2008 02.00.00 6,63
04/11/2008 02.30.00 6,63
04/11/2008 03.00.00 6,63
04/11/2008 03.30.00 6,61
04/11/2008 04.00.00 6,61
04/11/2008 04.30.00 6,63
04/11/2008 05.00.00 6,63
04/11/2008 05.30.00 6,61
04/11/2008 06.00.00 6,63
04/11/2008 06.30.00 6,61
04/11/2008 07.00.00 6,61
04/11/2008 07.30.00 6,61
04/11/2008 08.00.00 6,61
04/11/2008 08.30.00 6,63
04/11/2008 09.00.00 6,61
04/11/2008 09.30.00 6,6
04/11/2008 10.00.00 6,61
04/11/2008 10.30.00 6,61
04/11/2008 11.00.00 6,63
04/11/2008 11.30.00 6,63
04/11/2008 12.00.00 6,61
04/11/2008 12.30.00 6,63
04/11/2008 13.00.00 6,61
04/11/2008 13.30.00 6,63
04/11/2008 14.00.00 6,63
04/11/2008 14.30.00 6,61
04/11/2008 15.00.00 6,61
04/11/2008 15.30.00 6,61
04/11/2008 16.00.00 6,63
04/11/2008 16.30.00 6,61
04/11/2008 17.00.00 6,61
04/11/2008 17.30.00 6,61
******************
Redox
03/11/2008 18.00.00 73
03/11/2008 18.30.00 71
03/11/2008 19.00.00 70
03/11/2008 19.30.00 69
03/11/2008 20.00.00 73
03/11/2008 20.30.00 69
03/11/2008 21.00.00 69
03/11/2008 21.30.00 71
03/11/2008 22.00.00 63
03/11/2008 22.30.00 59
03/11/2008 23.00.00 57
03/11/2008 23.30.00 57
04/11/2008 00.00.00 62
04/11/2008 00.30.00 63
04/11/2008 01.00.00 70
04/11/2008 01.30.00 70
04/11/2008 02.00.00 71
04/11/2008 02.30.00 72
04/11/2008 03.00.00 78
04/11/2008 03.30.00 80
04/11/2008 04.00.00 79
04/11/2008 04.30.00 77
04/11/2008 05.00.00 73
04/11/2008 05.30.00 76
04/11/2008 06.00.00 72
04/11/2008 06.30.00 75
04/11/2008 07.00.00 72
04/11/2008 07.30.00 70
04/11/2008 08.00.00 71
04/11/2008 08.30.00 69
04/11/2008 09.00.00 70
04/11/2008 09.30.00 68
04/11/2008 10.00.00 70
04/11/2008 10.30.00 71
04/11/2008 11.00.00 69
04/11/2008 11.30.00 68
04/11/2008 12.00.00 70
04/11/2008 12.30.00 69
04/11/2008 13.00.00 71
04/11/2008 13.30.00 74
04/11/2008 14.00.00 76
04/11/2008 14.30.00 78
04/11/2008 15.00.00 79
04/11/2008 15.30.00 79
04/11/2008 16.00.00 83
04/11/2008 16.30.00 79
04/11/2008 17.00.00 71
04/11/2008 17.30.00 73

Log 04.11 temp-orp

Aquatronica System Controller
Dati sensori salvati su file il 04/11/2008 18.02
******************
Temperatura
03/11/2008 18.00.00 26
03/11/2008 18.30.00 26,1
03/11/2008 19.00.00 26,1
03/11/2008 19.30.00 26,2
03/11/2008 20.00.00 26,1
03/11/2008 20.30.00 25,9
03/11/2008 21.00.00 25,9
03/11/2008 21.30.00 26
03/11/2008 22.00.00 26,1
03/11/2008 22.30.00 26,1
03/11/2008 23.00.00 25,9
03/11/2008 23.30.00 25,9
04/11/2008 00.00.00 26
04/11/2008 00.30.00 26,1
04/11/2008 01.00.00 26,1
04/11/2008 01.30.00 26,1
04/11/2008 02.00.00 26,1
04/11/2008 02.30.00 26
04/11/2008 03.00.00 26
04/11/2008 03.30.00 25,9
04/11/2008 04.00.00 25,9
04/11/2008 04.30.00 25,8
04/11/2008 05.00.00 25,8
04/11/2008 05.30.00 25,8
04/11/2008 06.00.00 25,7
04/11/2008 06.30.00 25,7
04/11/2008 07.00.00 25,6
04/11/2008 07.30.00 25,6
04/11/2008 08.00.00 25,6
04/11/2008 08.30.00 25,8
04/11/2008 09.00.00 25,8
04/11/2008 09.30.00 25,7
04/11/2008 10.00.00 25,6
04/11/2008 10.30.00 25,5
04/11/2008 11.00.00 25,5
04/11/2008 11.30.00 25,4
04/11/2008 12.00.00 25,4
04/11/2008 12.30.00 25,4
04/11/2008 13.00.00 25,4
04/11/2008 13.30.00 25,4
04/11/2008 14.00.00 25,3
04/11/2008 14.30.00 25,3
04/11/2008 15.00.00 25,3
04/11/2008 15.30.00 25,3
04/11/2008 16.00.00 25,6
04/11/2008 16.30.00 25,8
04/11/2008 17.00.00 25,7
04/11/2008 17.30.00 25,7
******************
Redox
03/11/2008 18.00.00 73
03/11/2008 18.30.00 71
03/11/2008 19.00.00 70
03/11/2008 19.30.00 69
03/11/2008 20.00.00 73
03/11/2008 20.30.00 69
03/11/2008 21.00.00 69
03/11/2008 21.30.00 71
03/11/2008 22.00.00 63
03/11/2008 22.30.00 59
03/11/2008 23.00.00 57
03/11/2008 23.30.00 57
04/11/2008 00.00.00 62
04/11/2008 00.30.00 63
04/11/2008 01.00.00 70
04/11/2008 01.30.00 70
04/11/2008 02.00.00 71
04/11/2008 02.30.00 72
04/11/2008 03.00.00 78
04/11/2008 03.30.00 80
04/11/2008 04.00.00 79
04/11/2008 04.30.00 77
04/11/2008 05.00.00 73
04/11/2008 05.30.00 76
04/11/2008 06.00.00 72
04/11/2008 06.30.00 75
04/11/2008 07.00.00 72
04/11/2008 07.30.00 70
04/11/2008 08.00.00 71
04/11/2008 08.30.00 69
04/11/2008 09.00.00 70
04/11/2008 09.30.00 68
04/11/2008 10.00.00 70
04/11/2008 10.30.00 71
04/11/2008 11.00.00 69
04/11/2008 11.30.00 68
04/11/2008 12.00.00 70
04/11/2008 12.30.00 69
04/11/2008 13.00.00 71
04/11/2008 13.30.00 74
04/11/2008 14.00.00 76
04/11/2008 14.30.00 78
04/11/2008 15.00.00 79
04/11/2008 15.30.00 79
04/11/2008 16.00.00 83
04/11/2008 16.30.00 79
04/11/2008 17.00.00 71
04/11/2008 17.30.00 73

Andamento grafico ph-orp


andamento grafico temp-orp
__________________
Il Mondo non l'abbiamo ereditato dai nostri padri, ma ci è stato prestato dai nostri figli!!
TuKo non è in linea   Rispondi quotando
Rispondi

Tag
ectect , excel , fert or chim , h2o2 , redox , seachem

Regole d'invio
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
Non puoi modificare i tuoi messaggi

BB code è attivo
Le smile sono attive
Il codice IMG è attivo
il codice HTML è disattivato

Vai a



















Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:42. Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like v3.5.0 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl
Page generated in 0,62363 seconds with 13 queries