|
questi sono i valori dal riempimeto ad oggi.
DATA................NO3 NO2 Gh Kh Ph
01/01/2010....... 10 0 10 6 8
02/01/2010....... 10 0 8 6 7,6
04/01/2010....... 25 0 6 3 7,6
05/01/2010....... 25 0 6 3 7,2
06/01/2010....... 10 0 6 3 7
07/01/2010....... 10 0 6 3 7
08/01/2010....... 10 0 5 3 7,2
Il picco dei NO2 ancora non si vede mentre Gh e Kh continuano a diminuire..
Conviene integrare per portarli un pò su o per il momento li lascio cosi???
|