| Parametro 	Valori medi rilevati 	Unità di misura 	Limiti normativipH 	7,17 	  	tra 6,5 e 9,5
 Durezza 	3 	°F 	Valore consigliato tra 15 e 50
 Conducibilità 	90 	µScm-1 	2500
 Nitrati 	1 	mg/L 	50
 Nitriti 	0,01 	mg/L 	0.1
 Ammoniaca 	0,06 	mg/L 	0.5
 Solfati 	25 	mg/L 	250
 Cloruri 	31,2 	mg/L 	250
 Ferro 	81 	µg/L 	200
 Manganese 	6.7 	µg/L 	50
 Escherichia Coli 	Assenti 	ufc/100 ml 	Assenti
 Enterococchi 	Assenti 	ufc/100 ml 	Assenti
 Coliformi Totali 	Assenti 	ufc/100 ml 	Assenti
 
 
 ecco l'acqua di casa mia... (dichiarata)
 |