Technische Daten System 400 plus
Baulänge Ausstattung Aquarienhöhe
Süßwasser Aquarienhöhe
Meerwasser Aquariengröße
( Länge x Breite)
600 mm 1x150 W+ 2x9 W bis 70 cm bis 60 cm 100 x 90 cm
600 mm 1x250 W+ 2x9 W bis 80 cm bis 70 cm 100 x 90 cm
600 mm 1x400 W+ 2x9 W bis 110 cm bis 90 cm 110 x 100 cm
1200 mm 2x250 W+ 4x9 W bis 80 cm bis 70 cm 160 x 90 cm
1200 mm 2x400 W+ 4x9 W bis 110 cm bis 90 cm 160 x 100 cm
1800 mm 3x250 W+ 6x9 W bis 80 cm bis 70 cm 240 x 90 cm
1800 mm 3x400 W+ 6x9 W bis 110 cm bis 90 cm 240 x 100 cm
quesi dati sono dalla ditta giessemann addirittura la 1x400 la danno per vasche profonde 90 e 100x110 cm
