Cerca nel forum:
Acquaportal - Forum e Community

  





Benvenuti sul Forum di AcquaPortal, la più grande community italiana di acquariofilia!
Sul Forum di AcquaPortal puoi discutere con altri appassionati di acquariofilia, tenere un tuo Blog personale, inserire foto e video, chattare, ed aiutarci a creare un grande database con schede di pesci, invertebrati e prodotti di acquariofilia.


Per entrar a far parte della comunità occorre registrarsi.
Per farlo premi su

Registrazione


Al momento della registrazione ti verrà richiesto di accettare il Regolamento che ti consigliamo di leggere attentamente.
Ti consigliamo inoltre di leggere le FAQ per apprendere le funzionalità principali del forum.
Se invece sei un utente registrato e hai dimenticato i tuoi dati di accesso devi effettuare il Recupero dati.




Tecnica dolce Per parlare della vasca, degli accessori, delle attrezzature, della manutenzione, dei prodotti, ecc.

 
Prev Messaggio precedente   Prossimo messaggio Next
Vecchio 13-12-2010, 19:34   #4
oibaf
Plancton
 
Registrato: Oct 2010
Città: tolentino
Acquariofilo: Dolce
N° Acquari: 1
Messaggi: 32
Foto: 0 Albums: 0
Post "Grazie" / "Mi Piace"
Grazie (Dati): 0
Grazie (Ricev.): 0
Mi piace (Dati): 0
Mi piace (Ricev.): 0
Mentioned: 0 Post(s)
Feedback 0/0%

Annunci Mercatino: 0
conduttanza

Originariamente inviata da malù Visualizza il messaggio
No, i tester misurano la resistenza che è l'opposto della conduttanza (conducibilità) espressa in microsiemens.
Questo link è riferito ad un impianto elettrico ma il principio è lo stesso:
http://installatore-elettrico.noiblo...ito-elettrico/
La conduttanza è l'opposto della resistenza, pertanto si può misurare con un normale tester da elettricisti, facendo poi : 1/R ( a 20°C )

Tabella 2. - Fattori di correzione f(t) per riportare a 20°C la conduttività determinata ad una
temperatura diversa (compresa tra 5 e 25,9°C).
°C Decimi di grado centigrado
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 1,490 1,488 1,483 1,479 1,477 1,468 1,464 1,459 1,455 1,449
6 1,445 1,440 1,436 1,432 1,428 1,424 1,418 1,414 1,410 1,404
7 1,400 1,396 1,392 1,388 1,385 1,379 1,375 1,371 1,368 1,362
8 1,358 1,353 1,349 1,347 1,342 1,340 1,335 1,331 1,328 1,324
9 1,319 1,316 1,312 1,308 1,305 1,300 1,297 1,293 1,288 1,285
10 1,282 1,279 1,277 1,273 1,269 1,265 1,261 1,257 1,254 1,250
11 1,246 1,244 1,242 1,239 1,234 1,231 1,227 1,224 1,219 1,216
12 1,213 1,210 1,207 1,204 1,202 1,199 1,194 1,191 1,189 1,184
13 1,182 1,180 1,176 1,173 1,169 1,166 1,164 1,160 1,157 1,154
14 1,152 1,149 1,146 1,144 1,141 1,138 1,135 1,132 1,129 1,127
15 1,123 1,121 1,118 1,116 1,112 1,109 1,107 1,103 1,101 1,099
16 1,096 1,094 1,091 1,088 1,086 1,084 1,081 1,078 1,075 1,073
17 1,070 1,069 1,067 1,064 1,061 1,059 1,056 1,053 1,050 1,048
18 1,046 1,044 1,043 1,039 1,037 1,035 1,033 1,029 1,027 1,025
19 1,023 1,022 1,019 1,016 1,014 1,012 1,010 1,008 1,004 1,002
20 1,000 0,999 0,996 0,994 0,992 0,990 0,998 0,985 0,983 0,981
21 0,979 0,977 0,975 0,973 0,970 0,969 0,967 0,965 0,962 0,960
22 0,958 0,956 0,954 0,952 0,950 0,947 0,946 0,943 0,941 0,940
23 0,938 0,937 0,934 0,933 0,931 0,929 0,926 0,926 0,923 0,921
24 0,919 0,918 0,916 0,915 0,912 0,910 0,908 0,907 0,905 0,902
25 0,902 0,899 0,897 0,896 0,893 0,891 0,889 0,888 0,885 0,885
oibaf non è in linea   Rispondi quotando
 

Tag
tester
Opzioni
Visualizzazione

Regole d'invio
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
Non puoi modificare i tuoi messaggi

BB code è attivo
Le smile sono attive
Il codice IMG è attivo
il codice HTML è disattivato

Vai a



















Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 14:32. Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like v3.5.0 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl
Page generated in 0,18547 seconds with 15 queries