Buonasera a tutti ,premetto che sono poco esperto nel mondo acquario, oggi sono arrivati i test a reagente della jbl ,chiedo consigli.
pH 7,7 MISURATO TRAMITE STRUMENTO
KH 9
GH 12
NO3- 5
NO2- 0,05
PO43- TUTTO BLU NON CORRISPONDE ALLA SCALA CHE TI FORNISCE LA JBL
EROGAZIONE CO2 9 BOLLE AL MINUTO
Datemi consigli ,premetto che l'acquario e senza pesci ma pieno di piante e fa 1 mese il 18 maggio usata acqua osmotica.
Allego qualità acqua della rete , mi date qualche consiglio?
Grazie
Provincia: RIMINI
Comune: Bellaria-Igea Marina	Valori rilevati	Limiti di legge
Arsenico µg/L:	< 1	10
Alcalinità da bicarbonati mg/L:	240	-
Alcalinità totale mg/L:	197	-
Ammonio mg/L:	< 0,02	0,50
Cloro residuo libero mg/L:	0,1	0,2 **
Concentraz. ioni idrogeno (pH) unità pH:	7,6	6,5 - 9,5
Calcio mg/L:	65	-
Cloruro mg/L:	18	250
Conduttività µS/cm a 20°C:	474	2500
Durezza °F:	22	50 *
Fluoruro mg/L:	< 0,10	1,50
Magnesio mg/L:	15	-
Manganese µg/L:	< 5	50
Nitrito (NO2-) mg/L:	< 0,02	0,50
Nitrato (NO2-) mg/L:	7	50
Potassio mg/L:	2	-
Residuo secco a 180° C mg/L:	480	1500 *
Sodio mg/L:	15	200
Solfato mg/L:	33	250
GlossarioDati Medi Carta dei Servizi anno 2018 II Semestre
 
