HELP PLEASE (pre fase 4)
non soddisfatto della frequenza dei test suindicati ho comprato delle striscette TETRA per monitorare quotidianamente l'acqua procedendo solo settimanalmente alla verifica con i test a reagente.
questo è l'andamento riscontrato:
	codice:
	Data	  20.02	23.02	27.02	03.03   07.03  08.03   09.03
PH	      8	   7,6	   7,6	 7,6     7,4     7,2     7,2
Kh	   6,5	   4,5	      5	    4     4,5     4,5     4,5
Gh	    14	    18	    18	    18     >16     >16     >16
NO2	     -	      -	 0,05	   0,1    0/1     0/1     1
NH3	   -	      -	    0	      0      -     -     -
NH3/NH4	-	      -	   0,1	   0,1      -     -     -
NO3	   -	      -	      -	    -    10     10/25     25
 
i valori al 20.02 sono fuori acquario. dal 7/3 striscette.
come devo interpretare questi valori?