Nel sito di ReefCentral.com viene riportata questa tabella :
CoralVue Electronic Ballast
LAMP PAR WATT MaxWATT AMP MaxAMP
XM10K 620 252 270 2.05 2.33
IWASAKI 569 247 266 2.00 2.36
CV10K 430 262 265 2.10 2.13
AB10K 368 224 268 1.80 2.39
USHIO 363 255 265 2.08 2.38
RADIUM 337 260 269 2.13 2.89
CV20K 316 260 265 2.09 2.22
CV15K 311 260 265 2.10 2.16
XM20K 257 248 269 2.01 2.19
PFO13K 203 244 268 1.97 2.17
Io ho questo tipo di ballast posso usarlo per le vostre 250W E40 K11000 ?
__________________
G.F.
|