Discussione: osmosi con NO3
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 19-05-2010, 12:31   #7
scriptors
morigeratore
 
L'avatar di scriptors
 
Registrato: May 2007
Cittเ: Taranto
Acquariofilo: Dolce
Nฐ Acquari: 3
Etเ : 58
Messaggi: 14.246
Foto: 2 Albums: 2
Post "Grazie" / "Mi Piace"
Grazie (Dati):
Grazie (Ricev.):
Mi piace (Dati):
Mi piace (Ricev.):
Mentioned: 143 Post(s)
Feedback 0/0%

Annunci Mercatino: 0
Considerando che la membrana (se in buone condizioni ... ma visto che sono due impianti andrei per esclusione che siano mal funzionanti entrambe) dovrebbe ridurre del 80/90% i nitrati verificherei, come giustamente consigliato, i Nitrati presenti in uscita dal rubinetto.

50mg/l, se non ricordo male, ่ il limite di legge

ps. c'่ l'ho giusto a portata di mano:

codice:
Elemento  	Percentuale di riduzione  
Ammonio 	80 – 90% 
Silice 	80 – 90% 
Cromato 	85 – 95%
Nitrato 	85 – 95%
Bromuro 	90 – 95%
Durezza carbonatica 	90 – 95%
Cloruro 	92 – 95%
Fluoruro 	92 – 95%
Silicato 	92 – 95%
Potassio 	92 – 96% 
Sodio 	92 – 98% 
Argento 	93 – 96% 
Durezza totale 	93 – 97%
Radioattivitเ 	93 – 97%
Cadmio 	93 – 97% 
Uranio 	93 – 98%
Calcio 	93 – 98% 
Magnesio 	93 – 98% 
Selenio 	93 – 98% 
Mercurio 	94 – 97% 
Fosfato 	95 – 98%
Piombo 	95 – 98%
Iposolfito 	96 – 98%
Ortofosfato 	96 – 98%
Polifosfato 	96 – 98%
Solfato 	96 – 98%
Alluminio 	96 – 98% 
Ferro 	96 – 98% 
Manganese 	96 – 98% 
Nickel 	96 – 98% 
Rame 	96 – 98% 
Stronzio 	96 – 98% 
Zinco 	96 – 98% 
Batteri 	99+
scriptors non ่ in linea   Rispondi quotando
 
Page generated in 0,08223 seconds with 13 queries