Test MotoGp a Sepang:
1. Rossi (Yamaha) 2.01.068 (giri 47)
2. Stoner (Ducati) 2.01.219 (33)
3. Dovizioso (Honda) 2.01.631 (52)
4. Capirossi (Suzuki) 2.01.687 (52)
5. Spies (Yamaha) 2.01.843 (42)
6. Edwards (Yamaha) 2.01.897 (35)
7. Pedrosa (Honda) 2.02.036 (47)
8. Kallio (Ducati) 2.02.038 (76)
9. Bautista (Suzuki) 2.02.078 (34)
10. Melandri (Honda) 2.02.086 (52)
11. Hayden (Ducati) 2.02.221 (61)
12. Aoyama (Honda) 2.02.419 (57)
13. Espargarò (Ducati) 2.02.447 (35)
14. Barbera (Ducati) 2.02.485 (62)
15. De Puniet (Honda) 2.02.535 (76)
16. Simoncelli (Honda) 2.03.254 (53)
Vale è contento, Stoner vorrebbe correre domenica, ottimi risultati da Dovizioso/Honda e Capirossi/Suzuki, Spies è lì pronto, Sic in crisi nera, era convito che le 4Tempi erano facili visto che l'hanno scorso si era trovato da dio in SuperBike, dimenticandosi che lo sviluppo della SuperBike, l'aveva fatto Biaggi.
DIMENTICAVO.......Domenica inizia la SuperBike si vede in chiaro sulla La7 .Domenica notte 01:30 Gara 1 mentre alle 06:00 Gara 2
CIAO
