Discussione: antivirus valido?
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 06-07-2007, 21:05   #34
Deep Aquarius
Pesce rosso
 
Registrato: Feb 2007
Cittā: Roma
Acquariofilo: Dolce
N° Acquari: 1
Etā : 38
Messaggi: 714
Foto: 0 Albums: 0
Post "Grazie" / "Mi Piace"
Grazie (Dati):
Grazie (Ricev.):
Mi piace (Dati):
Mi piace (Ricev.):
Mentioned: 0 Post(s)
Feedback 0/0%

Annunci Mercatino: 0
Guardate questa classifica

1 Kaspersky Antivirus 6 shareware 94.20 % 16'25"
1 AVS (Active Virus Shield) freeware 94.20 % 14'38"
3 Panda Antivirus 2007 shareware 94.19 % 11'16"
4 F-Secure 2007 shareware 93.77 % 26'48"
5 BitDefender 10 shareware 93.61% 15'39"
6 G Data Antivirus Kit 2007 shareware 93.03 % 9'21"
7 McAfee Viruscan Plus 2007 shareware 92.99 % 25'48"
8 AntiVir PE 7 Classic freeware 92.28% 43' 25"
9 McAfee Enterprise 8.5i shareware 91.88 % 16'01"
10 Trend Micro PcCillin 2007 shareware 90.73% 45'19"
11 Sophos 6 shareware 88.29 % 10'49"
12 Avast! Home 4.7 freeware 85.70 % 5'28"
13 Norton Antivirus 2007 shareware 83.21 % 18'37"
14 AVG Free 7.5 freeware 81.37 % 41'30"
15 ClamWin 0.90 open source 79.83 % 11'03"
16 NOD32 2.7 shareware 78.29 % 4'01"
17 Comodo Antivirus 1.1 freeware 46.67 % 6'21"

Prelevata da programmifree.com la % sta per i virus trovati ed il tempo per quello trascorso per la scansione
Deep Aquarius non č in linea   Rispondi quotando
 
Page generated in 0,08085 seconds with 13 queries