|
dhave Se non ti funziona la macro devi attivarle dal menu di excel, oppure usare la versione openoffice. (con openoffice ovviamente)
In alternativa devi inserire i pesci in ordine di WDY decrescente ( quindi Hepatus x primo Flavescens per secondo Strigosus per terzo ecc)
Il tuo risultato dovrebbe essere questo:
Pos. Pesce Indice WDY
1 Paracanthurus hepatus (2R) 260
2 Zebrasoma flavescens (2R) 200
3 Ctaenochaetus strigosus (2R) 180
4 Acreichthys tomentosus (1N) 120
5 Salarias fasciatus (1R) 80
6 Amphirion ocellaris (1R) 55
7 Amphirion ocellaris (1R) 55
8 Crysiptera parasema (1R) 55
9 Crysiptera parasema (1R) 55
10 Crysiptera parasema (1R) 55
11 Crysiptera parasema (1R) 55
12 Cromis viridis (1R) 50
13 Cromis viridis (1R) 50
14 Cromis viridis (1R) 50
15 Cromis viridis (1R) 50
16 Nemateleotris decora (1R) 50
17 Nemateleotris decora (1R) 50
18 Pterapogon kauderni (1R) 50
19 Synchiropus picturatus (2R) 40
20 Synchiropus picturatus (2R) 40
VOLUME MINIMO VASCA 594 litri
MISURA MINIMA LATO LUNGO 141 cm
|