AcquaPortal Forum Acquario Dolce e Acquario Marino

AcquaPortal Forum Acquario Dolce e Acquario Marino (http://www.acquariofilia.biz/forum.php)
-   Approfondimenti dolce (http://www.acquariofilia.biz/forumdisplay.php?f=247)
-   -   [FERT./CHIM.] Seachem Excel,H2O2,Redox,ect..ect.. (http://www.acquariofilia.biz/showthread.php?t=127878)

TuKo 05-11-2008 11:30

Come avevo preannunciato,dopo aver atteso che la sonda orp si adattasse, ho inziato a raccogliere i dati.
Ovviamente l'estrapolazione andrebbe fatta sempre alla stessa ora,ma purtroppo(causa impellenza familiare) questo non è sempre possibile.Da parte mia posso garantire che ci provo.Cmq incrociando i log si può dare un continuità di rilevamento.
Le proiezioni sono fatte prendendo come riferimento i seguenti parametri ph,orp e temp.

Questi i dati del 03.11.2008 in riferimento ph-orp
Aquatronica System Controller
Dati sensori salvati su file il 03/11/2008 19.02
******************
pH
02/11/2008 19.00.00 6,63
02/11/2008 19.30.00 6,63
02/11/2008 20.00.00 6,63
02/11/2008 20.30.00 6,63
02/11/2008 21.00.00 6,63
02/11/2008 21.30.00 6,63
02/11/2008 22.00.00 6,63
02/11/2008 22.30.00 6,63
02/11/2008 23.00.00 6,65
02/11/2008 23.30.00 6,63
03/11/2008 00.00.00 6,63
03/11/2008 00.30.00 6,63
03/11/2008 01.00.00 6,65
03/11/2008 01.30.00 6,65
03/11/2008 02.00.00 6,65
03/11/2008 02.30.00 6,65
03/11/2008 03.00.00 6,63
03/11/2008 03.30.00 6,63
03/11/2008 04.00.00 6,63
03/11/2008 04.30.00 6,63
03/11/2008 05.00.00 6,63
03/11/2008 05.30.00 6,65
03/11/2008 06.00.00 6,65
03/11/2008 06.30.00 6,63
03/11/2008 07.00.00 6,63
03/11/2008 07.30.00 6,63
03/11/2008 08.00.00 6,63
03/11/2008 08.30.00 6,63
03/11/2008 09.00.00 6,66
03/11/2008 09.30.00 6,65
03/11/2008 10.00.00 6,63
03/11/2008 10.30.00 6,63
03/11/2008 11.00.00 6,63
03/11/2008 11.30.00 6,63
03/11/2008 12.00.00 6,63
03/11/2008 12.30.00 6,63
03/11/2008 13.00.00 6,63
03/11/2008 13.30.00 6,63
03/11/2008 14.00.00 6,63
03/11/2008 14.30.00 6,66
03/11/2008 15.00.00 6,63
03/11/2008 15.30.00 6,61
03/11/2008 16.00.00 6,63
03/11/2008 16.30.00 6,65
03/11/2008 17.00.00 6,66
03/11/2008 17.30.00 6,65
03/11/2008 18.00.00 6,65
03/11/2008 18.30.00 6,65
******************
Redox
02/11/2008 19.00.00 74
02/11/2008 19.30.00 77
02/11/2008 20.00.00 77
02/11/2008 20.30.00 77
02/11/2008 21.00.00 91
02/11/2008 21.30.00 79
02/11/2008 22.00.00 70
02/11/2008 22.30.00 68
02/11/2008 23.00.00 63
02/11/2008 23.30.00 65
03/11/2008 00.00.00 69
03/11/2008 00.30.00 69
03/11/2008 01.00.00 69
03/11/2008 01.30.00 72
03/11/2008 02.00.00 75
03/11/2008 02.30.00 79
03/11/2008 03.00.00 83
03/11/2008 03.30.00 82
03/11/2008 04.00.00 85
03/11/2008 04.30.00 89
03/11/2008 05.00.00 89
03/11/2008 05.30.00 92
03/11/2008 06.00.00 96
03/11/2008 06.30.00 92
03/11/2008 07.00.00 91
03/11/2008 07.30.00 91
03/11/2008 08.00.00 90
03/11/2008 08.30.00 89
03/11/2008 09.00.00 88
03/11/2008 09.30.00 88
03/11/2008 10.00.00 87
03/11/2008 10.30.00 85
03/11/2008 11.00.00 88
03/11/2008 11.30.00 86
03/11/2008 12.00.00 89
03/11/2008 12.30.00 87
03/11/2008 13.00.00 84
03/11/2008 13.30.00 80
03/11/2008 14.00.00 76
03/11/2008 14.30.00 80
03/11/2008 15.00.00 76
03/11/2008 15.30.00 73
03/11/2008 16.00.00 74
03/11/2008 16.30.00 76
03/11/2008 17.00.00 73
03/11/2008 17.30.00 73
03/11/2008 18.00.00 71
03/11/2008 18.30.00 70
stessa data ma il riferimento è tra temp-orp
Aquatronica System Controller
Dati sensori salvati su file il 03/11/2008 19.03
******************
Temperatura
02/11/2008 19.00.00 26,2
02/11/2008 19.30.00 26,3
02/11/2008 20.00.00 26,3
02/11/2008 20.30.00 26,3
02/11/2008 21.00.00 26,3
02/11/2008 21.30.00 26,3
02/11/2008 22.00.00 26,4
02/11/2008 22.30.00 26,4
02/11/2008 23.00.00 26,4
02/11/2008 23.30.00 26,5
03/11/2008 00.00.00 26,5
03/11/2008 00.30.00 26,3
03/11/2008 01.00.00 26,2
03/11/2008 01.30.00 26,1
03/11/2008 02.00.00 26,1
03/11/2008 02.30.00 26
03/11/2008 03.00.00 26
03/11/2008 03.30.00 25,9
03/11/2008 04.00.00 25,8
03/11/2008 04.30.00 25,8
03/11/2008 05.00.00 25,7
03/11/2008 05.30.00 25,8
03/11/2008 06.00.00 26,1
03/11/2008 06.30.00 26,1
03/11/2008 07.00.00 26
03/11/2008 07.30.00 25,8
03/11/2008 08.00.00 25,8
03/11/2008 08.30.00 25,7
03/11/2008 09.00.00 25,8
03/11/2008 09.30.00 26,2
03/11/2008 10.00.00 26,1
03/11/2008 10.30.00 26
03/11/2008 11.00.00 26
03/11/2008 11.30.00 25,9
03/11/2008 12.00.00 25,8
03/11/2008 12.30.00 25,8
03/11/2008 13.00.00 25,8
03/11/2008 13.30.00 25,7
03/11/2008 14.00.00 25,7
03/11/2008 14.30.00 26,2
03/11/2008 15.00.00 26,1
03/11/2008 15.30.00 26,1
03/11/2008 16.00.00 26
03/11/2008 16.30.00 25,9
03/11/2008 17.00.00 26
03/11/2008 17.30.00 26
03/11/2008 18.00.00 26,1
03/11/2008 18.30.00 26,1
******************
Redox
02/11/2008 19.00.00 74
02/11/2008 19.30.00 77
02/11/2008 20.00.00 77
02/11/2008 20.30.00 77
02/11/2008 21.00.00 91
02/11/2008 21.30.00 79
02/11/2008 22.00.00 70
02/11/2008 22.30.00 68
02/11/2008 23.00.00 63
02/11/2008 23.30.00 65
03/11/2008 00.00.00 69
03/11/2008 00.30.00 69
03/11/2008 01.00.00 69
03/11/2008 01.30.00 72
03/11/2008 02.00.00 75
03/11/2008 02.30.00 79
03/11/2008 03.00.00 83
03/11/2008 03.30.00 82
03/11/2008 04.00.00 85
03/11/2008 04.30.00 89
03/11/2008 05.00.00 89
03/11/2008 05.30.00 92
03/11/2008 06.00.00 96
03/11/2008 06.30.00 92
03/11/2008 07.00.00 91
03/11/2008 07.30.00 91
03/11/2008 08.00.00 90
03/11/2008 08.30.00 89
03/11/2008 09.00.00 88
03/11/2008 09.30.00 88
03/11/2008 10.00.00 87
03/11/2008 10.30.00 85
03/11/2008 11.00.00 88
03/11/2008 11.30.00 86
03/11/2008 12.00.00 89
03/11/2008 12.30.00 87
03/11/2008 13.00.00 84
03/11/2008 13.30.00 80
03/11/2008 14.00.00 76
03/11/2008 14.30.00 80
03/11/2008 15.00.00 76
03/11/2008 15.30.00 73
03/11/2008 16.00.00 74
03/11/2008 16.30.00 76
03/11/2008 17.00.00 73
03/11/2008 17.30.00 73
03/11/2008 18.00.00 71
03/11/2008 18.30.00 70

Questo l'andamento grafico dei dati rilevati ph-orp

http://img90.imageshack.us/img90/217...mgphorpwx8.jpg
Andamento grafico temp-orp
http://img88.imageshack.us/img88/101...temporpmm7.jpg

TuKo 05-11-2008 11:49

Stessa cosa per la giornata del 04.11

Prima i log e poi i grafici

Log 04.11 ph-orp
Aquatronica System Controller
Dati sensori salvati su file il 04/11/2008 18.02
******************
pH
03/11/2008 18.00.00 6,65
03/11/2008 18.30.00 6,65
03/11/2008 19.00.00 6,65
03/11/2008 19.30.00 6,65
03/11/2008 20.00.00 6,61
03/11/2008 20.30.00 6,61
03/11/2008 21.00.00 6,66
03/11/2008 21.30.00 6,66
03/11/2008 22.00.00 6,65
03/11/2008 22.30.00 6,63
03/11/2008 23.00.00 6,61
03/11/2008 23.30.00 6,65
04/11/2008 00.00.00 6,65
04/11/2008 00.30.00 6,65
04/11/2008 01.00.00 6,63
04/11/2008 01.30.00 6,63
04/11/2008 02.00.00 6,63
04/11/2008 02.30.00 6,63
04/11/2008 03.00.00 6,63
04/11/2008 03.30.00 6,61
04/11/2008 04.00.00 6,61
04/11/2008 04.30.00 6,63
04/11/2008 05.00.00 6,63
04/11/2008 05.30.00 6,61
04/11/2008 06.00.00 6,63
04/11/2008 06.30.00 6,61
04/11/2008 07.00.00 6,61
04/11/2008 07.30.00 6,61
04/11/2008 08.00.00 6,61
04/11/2008 08.30.00 6,63
04/11/2008 09.00.00 6,61
04/11/2008 09.30.00 6,6
04/11/2008 10.00.00 6,61
04/11/2008 10.30.00 6,61
04/11/2008 11.00.00 6,63
04/11/2008 11.30.00 6,63
04/11/2008 12.00.00 6,61
04/11/2008 12.30.00 6,63
04/11/2008 13.00.00 6,61
04/11/2008 13.30.00 6,63
04/11/2008 14.00.00 6,63
04/11/2008 14.30.00 6,61
04/11/2008 15.00.00 6,61
04/11/2008 15.30.00 6,61
04/11/2008 16.00.00 6,63
04/11/2008 16.30.00 6,61
04/11/2008 17.00.00 6,61
04/11/2008 17.30.00 6,61
******************
Redox
03/11/2008 18.00.00 73
03/11/2008 18.30.00 71
03/11/2008 19.00.00 70
03/11/2008 19.30.00 69
03/11/2008 20.00.00 73
03/11/2008 20.30.00 69
03/11/2008 21.00.00 69
03/11/2008 21.30.00 71
03/11/2008 22.00.00 63
03/11/2008 22.30.00 59
03/11/2008 23.00.00 57
03/11/2008 23.30.00 57
04/11/2008 00.00.00 62
04/11/2008 00.30.00 63
04/11/2008 01.00.00 70
04/11/2008 01.30.00 70
04/11/2008 02.00.00 71
04/11/2008 02.30.00 72
04/11/2008 03.00.00 78
04/11/2008 03.30.00 80
04/11/2008 04.00.00 79
04/11/2008 04.30.00 77
04/11/2008 05.00.00 73
04/11/2008 05.30.00 76
04/11/2008 06.00.00 72
04/11/2008 06.30.00 75
04/11/2008 07.00.00 72
04/11/2008 07.30.00 70
04/11/2008 08.00.00 71
04/11/2008 08.30.00 69
04/11/2008 09.00.00 70
04/11/2008 09.30.00 68
04/11/2008 10.00.00 70
04/11/2008 10.30.00 71
04/11/2008 11.00.00 69
04/11/2008 11.30.00 68
04/11/2008 12.00.00 70
04/11/2008 12.30.00 69
04/11/2008 13.00.00 71
04/11/2008 13.30.00 74
04/11/2008 14.00.00 76
04/11/2008 14.30.00 78
04/11/2008 15.00.00 79
04/11/2008 15.30.00 79
04/11/2008 16.00.00 83
04/11/2008 16.30.00 79
04/11/2008 17.00.00 71
04/11/2008 17.30.00 73

Log 04.11 temp-orp

Aquatronica System Controller
Dati sensori salvati su file il 04/11/2008 18.02
******************
Temperatura
03/11/2008 18.00.00 26
03/11/2008 18.30.00 26,1
03/11/2008 19.00.00 26,1
03/11/2008 19.30.00 26,2
03/11/2008 20.00.00 26,1
03/11/2008 20.30.00 25,9
03/11/2008 21.00.00 25,9
03/11/2008 21.30.00 26
03/11/2008 22.00.00 26,1
03/11/2008 22.30.00 26,1
03/11/2008 23.00.00 25,9
03/11/2008 23.30.00 25,9
04/11/2008 00.00.00 26
04/11/2008 00.30.00 26,1
04/11/2008 01.00.00 26,1
04/11/2008 01.30.00 26,1
04/11/2008 02.00.00 26,1
04/11/2008 02.30.00 26
04/11/2008 03.00.00 26
04/11/2008 03.30.00 25,9
04/11/2008 04.00.00 25,9
04/11/2008 04.30.00 25,8
04/11/2008 05.00.00 25,8
04/11/2008 05.30.00 25,8
04/11/2008 06.00.00 25,7
04/11/2008 06.30.00 25,7
04/11/2008 07.00.00 25,6
04/11/2008 07.30.00 25,6
04/11/2008 08.00.00 25,6
04/11/2008 08.30.00 25,8
04/11/2008 09.00.00 25,8
04/11/2008 09.30.00 25,7
04/11/2008 10.00.00 25,6
04/11/2008 10.30.00 25,5
04/11/2008 11.00.00 25,5
04/11/2008 11.30.00 25,4
04/11/2008 12.00.00 25,4
04/11/2008 12.30.00 25,4
04/11/2008 13.00.00 25,4
04/11/2008 13.30.00 25,4
04/11/2008 14.00.00 25,3
04/11/2008 14.30.00 25,3
04/11/2008 15.00.00 25,3
04/11/2008 15.30.00 25,3
04/11/2008 16.00.00 25,6
04/11/2008 16.30.00 25,8
04/11/2008 17.00.00 25,7
04/11/2008 17.30.00 25,7
******************
Redox
03/11/2008 18.00.00 73
03/11/2008 18.30.00 71
03/11/2008 19.00.00 70
03/11/2008 19.30.00 69
03/11/2008 20.00.00 73
03/11/2008 20.30.00 69
03/11/2008 21.00.00 69
03/11/2008 21.30.00 71
03/11/2008 22.00.00 63
03/11/2008 22.30.00 59
03/11/2008 23.00.00 57
03/11/2008 23.30.00 57
04/11/2008 00.00.00 62
04/11/2008 00.30.00 63
04/11/2008 01.00.00 70
04/11/2008 01.30.00 70
04/11/2008 02.00.00 71
04/11/2008 02.30.00 72
04/11/2008 03.00.00 78
04/11/2008 03.30.00 80
04/11/2008 04.00.00 79
04/11/2008 04.30.00 77
04/11/2008 05.00.00 73
04/11/2008 05.30.00 76
04/11/2008 06.00.00 72
04/11/2008 06.30.00 75
04/11/2008 07.00.00 72
04/11/2008 07.30.00 70
04/11/2008 08.00.00 71
04/11/2008 08.30.00 69
04/11/2008 09.00.00 70
04/11/2008 09.30.00 68
04/11/2008 10.00.00 70
04/11/2008 10.30.00 71
04/11/2008 11.00.00 69
04/11/2008 11.30.00 68
04/11/2008 12.00.00 70
04/11/2008 12.30.00 69
04/11/2008 13.00.00 71
04/11/2008 13.30.00 74
04/11/2008 14.00.00 76
04/11/2008 14.30.00 78
04/11/2008 15.00.00 79
04/11/2008 15.30.00 79
04/11/2008 16.00.00 83
04/11/2008 16.30.00 79
04/11/2008 17.00.00 71
04/11/2008 17.30.00 73

Andamento grafico ph-orp

http://img225.imageshack.us/img225/1...11phorpcy2.jpg
andamento grafico temp-orp
http://img255.imageshack.us/img255/6...temporpfc9.jpg

TuKo 05-11-2008 12:06

Quello che ho potuto vedere è che il valore redox della vasca sembra oscillare tra i 70mv e 80mv.Se questo sia un valore buono sinceramente non lo so.

Ieri, dopo aver estrapolato i dati dal controller, ho proceduto con la somministrazione degli 80ml di h202 al 12%.Le proiezioni(log e grafico) le posterò domani.Posso anticipare però che il redox è passato da circa 80mv a oltre 220mv.Non so quanto sia durato,questo lo si vedrà dai dati.Sarebbe interessante capire se questa impennata,sia deleteria dal punto di vista algale.Nella 1a parte di questa discussione, si è potuto notare gli effetti a livello visivo e si è riscontrato a mezzo test l'azzeramento di determinati valori.Le domande sono infinite.Cosa inibisce le alghe??l'impennata del redox??il forte ambiente ossidoriduncente che ne deriva??l'impoverimento di determinati elementi??se la risposta a questa domanda fosse si,perche non porta conseguenze alle piante?'forse perche loro hanno un maggiore riserva?? #24 #24 #24 #24 #24 #24 #24 #24

Ulteriore curiosità.Lunedi ho somministrato,alle ore 19,30 circa, gli ormai standard 5ml di excel,non riscontrando particolari variazioni dal punto di vista dle redox.Ovviamente 5ml su 420 litri non sono nulla, quindi in questa settimana farò un somministrazione di 50ml, che dovrebbe essere il giusto quantitativo (stando al protocollo),cosi mi toglierò la curiosità di vedere se questo prodotto incide sul redox.

scriptors ho lavorato anche per te ;-) mi sono messo a guardare con atenzione il mio reattore,ed ho capito il perche del festival di bolle.Somministrando h202 si crea una forte saturazione di ossigeno.Sai bene che il fenomeno che ne deriva è un pearling a mo di guizza.Le bolle di ossigeno vengono aspirate dalla pompa che pilota il reattore e mandate all'interno del reattore.In queste condizione avrai bolle di co2 e quelle di ossigeno.

scriptors 05-11-2008 12:18

due considerazioni veloci:

1. non so se hai inserito bene gli orari al controller, sembra strano che il PH aumenti di notte per poi ridiscendere di giorno
2. sembra strano un redox medio di circa 80mV ( meno che non manchi uno zero finale)

ovviamente grazie per la condivisione di valori e tabelle #36#

scriptors 05-11-2008 12:35

Quote:

Originariamente inviata da TuKo
Quello che ho potuto vedere è che il valore redox della vasca sembra oscillare tra i 70mv e 80mv.Se questo sia un valore buono sinceramente non lo so.

confermato che i valori sono quelli, da quel poco trovato il rete credo di no #24


Quote:

Ieri, dopo aver estrapolato i dati dal controller, ho proceduto con la somministrazione degli 80ml di h202 al 12%.Le proiezioni(log e grafico) le posterò domani.Posso anticipare però che il redox è passato da circa 80mv a oltre 220mv.Non so quanto sia durato,questo lo si vedrà dai dati.Sarebbe interessante capire se questa impennata,sia deleteria dal punto di vista algale.Nella 1a parte di questa discussione, si è potuto notare gli effetti a livello visivo e si è riscontrato a mezzo test l'azzeramento di determinati valori.Le domande sono infinite.Cosa inibisce le alghe??l'impennata del redox??il forte ambiente ossidoriduncente che ne deriva??l'impoverimento di determinati elementi??se la risposta a questa domanda fosse si,perche non porta conseguenze alle piante?'forse perche loro hanno un maggiore riserva?? #24 #24 #24 #24 #24 #24 #24 #24
direi, penserei, all'insieme di tutti i fattori

certamente l'ambiente ossidoriducente fa 'friggere' le BBA molto più delle piante
certamente (direi anche fisicamente ... per semplice capienza) le alghe hanno meno 'riserve' e quindi risentono subito delle carenze, oserei dire principalmente del ferro se questo è gluconato e non chelato #24

poi, se stress da cambiamento in alcuni casi fermano la crescita delle piante, certamente stress del genere sono deleteri per la alghe (in effetti il perossido ha più riscontri se usato giornalmente piuttosto che settimanalmente contro le BBA ... se utilizzato una tantum dopo un po le alghe 'arrossate' dal perossido riprendono a vegetare tranquillamente continuando lo sviluppo)

Quote:

Ulteriore curiosità.Lunedi ho somministrato,alle ore 19,30 circa, gli ormai standard 5ml di excel,non riscontrando particolari variazioni dal punto di vista dle redox.Ovviamente 5ml su 420 litri non sono nulla, quindi in questa settimana farò un somministrazione di 50ml, che dovrebbe essere il giusto quantitativo (stando al protocollo),cosi mi toglierò la curiosità di vedere se questo prodotto incide sul redox.
aspetto con ansia ;-)

Quote:

scriptors ho lavorato anche per te ;-) mi sono messo a guardare con atenzione il mio reattore,ed ho capito il perche del festival di bolle.Somministrando h202 si crea una forte saturazione di ossigeno.Sai bene che il fenomeno che ne deriva è un pearling a mo di guizza.Le bolle di ossigeno vengono aspirate dalla pompa che pilota il reattore e mandate all'interno del reattore.In queste condizione avrai bolle di co2 e quelle di ossigeno.
grazie per il lavoro ;-)

in effetti la risposta era semplice e l'avevo sotto il naso, forse per questo non la vedevo :-D

TuKo 05-11-2008 12:38

Del ph non mi preoccupo anche per che si tratta di oscillazioni al centesimo di grado.Il settaggio è a 6,60 e l'escursione è tra questo valore e il 6,65.Quindi direi più che stabile.
Per il redox nessun errore,non manca nessuno 0 .Certo che se lo si paragona al valore da te riscontrato è molto strano.Forse dipenderà dalla conducibilità.Non la misuro da molto tempo,ma a quei valori non ci arrivo di certo.E' vero che orp e cond. sono due cose separate,ma se non ricordo male dovrebbero essere direttamente proporzionali.

scriptors 05-11-2008 12:52

#12 scusami, ho scambiato il grafico del redox con quello del PH e quindi leggevo PH6.01 a mezzanotte e PH7.05 alle 6 di mattina #23

ps. relazionando il redox all'attività batterica (quindi redox minore = maggiore attività batterica ... ammesso che realmente sia così #24) sarebbe interessante relazionarlo al fotoperiodo, ricordo di disquisizioni fatte a suo tempo sulla convenienza di avere il vano filtro/cannolicchi trasparente o nero

sembra normale che all'accensione delle luci l'attività batterica regredisca #24
- ho scritto una str####ta dato che sembra l'esatto contrario ... ma probabilmente/sicuramente sono ceppi batterici diversi
certamente un grafico settimanale con la descrizione delle varie 'manomissioni' in vasca dovrebbe essere più interessante e carico di domande #36#

poi passiamo a quello mensile :-D

TuKo 05-11-2008 13:38

Infatti questo il primo step,che riguarda proiezioni quotidiane,poi ci sarà quella settimanale,credo(non miricordo bene il menù) che sia possibile anche la mensile.

Entropy 05-11-2008 22:15

A Tuko....... ma che te possino!! :-))
Dopo essere passato a dare un'occhiata alla sezione fertilizzazione, mi cade l'occhio sulla 2° parte di un "certo" topic: lo apro e passo 2 giorni a leggermi post su post e annessi topic di rimando...... -28d# ........ :-D
Tutto mooooolto interessante, peccato che quando l'hai aperto io ancora non ero tornato a bazzicare il forum.....
Ora che ho finito di leggere e mi sono scordato perchè tutto è iniziato ( #23 ) volevo capire un paio di cose:
- i due diagrammi che hai postato, si riferiscono a giorni in cui non hai immesso nulla in acquario?
- Come è l'andamento orario di accensione e spegnimento luci? Lo abbineresti ai diagrammi?
- concordo con scriptors: a me sembra strano (nel senso di molto basso) un redox di 80 mv......... #24
- potrei saper da quanto è avviato l'acquario e se hai mai toccato il filtro interno?

Riguardo ad attività nitrificante e redox, a me risulta che un alto valore di redox favorisca i batteri ed i processi ossidativi dell'ammonio/ammoniaca in nitriti e via via verso i nitrati.....

scriptors 05-11-2008 22:29

ecco, lo sapevo #23

ora mi tocca andare a ripescare dove ho letto il contrario -20

comunque io parlo di attività batterica in genere non solo nitrificante, e questa tua mi giunge nuova #24

comunque ogni cosa a riguardo è bene accetta, sempre se ne discutiamo :-D


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 13:10.

Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl

Page generated in 0,07353 seconds with 13 queries