Entra

Visualizza la versione completa : Dalla maturazione al fotoperiodo ottimale


saienshi
05-02-2012, 14:42
Ciao ragazzi...

ho un aquamedic aquasunlight con una HQI 250 w, 4 T5 24 w e 6 led lunari.
Ho ipotizzato la gestione oraria dell'illuminazione durante il periodo di maturazione della mia vasca che mi porterà ad un fotoperiodo definitivo di questo tipo:

T5 10.00 - 14.30
17.30 - 22.00 9 h
HQI 11.30 - 20.30 9 h
LED 21.00 - 11.00 14 h

Che ve ne pare? In vasca avrà tutti i tipi di coralli. Pensavo a due T5 attiniche e due purple fiji.

Queste sotto sono le fasi. Sono consapevole che apporterò delle correzioni a seconda di quello che succede in vasca (ad es. proliferazioni algali).

5 - 6 - 7 - 8 FEBBRAIO
T5 19.00 - 22.00 3 h
HQI 20.00 - 21.00 1 h
LED 21.30 - 01.00 2 h 30 m

9 - 10 - 11 - 12 FEBBRAIO
T5 18.30 - 22.00 3 h 30 min
HQI 19.30 - 21.00 1 h 30 min
LED 21.30 - 01.00 2 h 30 min

13 - 14 - 15 -16 FEBBRAIO
T5 18.00 - 22.00 4 h
HQI 19.00 - 21.00 2 h
LED 21.30 - 01.00 2 h 30 m

17 - 18 - 19 - 20 FEBBRAIO
T5 17.30 - 22.00 4 h 30 min
HQI 18.30 - 21.00 2 h 30 min
LED 21.30 - 01.00 2 h 30 min

21 - 22 - 23 - 24 FEBBRAIO
T5 17.00 - 22.00 5 h
HQI 18.00 - 21.00 3 h
LED 21.30 - 03.00 4 h 30 m

25 - 26 - 27 - 28 FEBBRAIO
T5 16.30 - 22.00 5 h 30 min
HQI 17.30 - 21.00 3 h 30 min
LED 21.30 - 03.00 4 h 30 min

29 FEBBRAIO – 1 - 2 - 3 MARZO
T5 15.30 - 22.00 6 h 30 min
HQI 16.30 - 20.30 4 h
LED 21.30 - 03.00 4 h 30 min

4 - 5 - 6 - 7 MARZO
T5 15.00 - 22.00 7 h
HQI 16.00 - 20.30 4 h 30 min
LED 21.30 - 03.00 4 h 30 min

8 - 9 - 10 - 11 MARZO
T5 14.30 - 22.00 7 h 30 min
HQI 15.30 - 20.30 5 h
LED 21.30 - 5.00 7 h 30 min

12 - 13 - 14 - 15 MARZO
T5 13.30 - 22.00 8 h 30 min
HQI 15.00- 20.30 5 h 30 min
LED 21.30 - 7.00 9 h 30 min

16 - 17 - 18 - 19 MARZO
T5 13.00 - 22.00 9 h
HQI 14.30 - 20.30 6 h
LED 21.00 - 9.00 12 h

20 - 21 - 22 - 23 MARZO
T5 12.30 - 22.00 9 h 30 min
HQI 14.00 - 20.30 6 h 30 min
LED 21.00 - 9.00 12 h

24 - 25 - 26 - 27 MARZO
T5 10.30 - 14.30
17.30 - 22.00 7 h 30 min
HQI 13.00 - 20.30 7 h 30 min
LED 21.00 - 11.00 14 h

28 - 29 - 30 - 31 MARZO
T5 10.00 - 14.30
17.30 - 22.00 9 h
HQI 12.30 - 20.30 8 h
LED 21.00 - 11.00 14 h

DAL 1° APRILE (fotoperiodo definitivo)

LOLLO77
06-02-2012, 19:49
va benissimo