harley
10-01-2006, 18:13
Avevo già fatto testare presso un laboratorio i sali Preis e Elos ora ho fatto testare anche il Tropic Pro e questi sono i risultati:
Preis Elos Tropic
cloruri 19620 19580 19520
solfati 2010 2080 2020
sodio 9150 9210 9180
potassio 650 680 660
calcio 498 465 488
magnesio 1490 1430 1490
ph 8,15 8,10 8,17
meq 2,8 2,8 2,8
Ho inoltre fatto provare i test Salifert Seachem Elos e Merk
Lab. Salif. Seac. Elos Merk/nagel
no3 5 35 20 10 20
po4 1 1,5 1,8 0,8 1
no2 1 1 1 1 1
calcio 400 520 470 430 430
mg 1200 1050 1350 1130 1180
Per il sale mi hanno promesso di farmi anche un'analisi approfondita su tutti gli altri elementi minori entro la fine del mese.
In laboratorio mi hanno fatto presente che comunque vi può essere una variabile sui test acquariologici,vedi data di produzione e sistema (gocce o polvere) di analisi.
Preis Elos Tropic
cloruri 19620 19580 19520
solfati 2010 2080 2020
sodio 9150 9210 9180
potassio 650 680 660
calcio 498 465 488
magnesio 1490 1430 1490
ph 8,15 8,10 8,17
meq 2,8 2,8 2,8
Ho inoltre fatto provare i test Salifert Seachem Elos e Merk
Lab. Salif. Seac. Elos Merk/nagel
no3 5 35 20 10 20
po4 1 1,5 1,8 0,8 1
no2 1 1 1 1 1
calcio 400 520 470 430 430
mg 1200 1050 1350 1130 1180
Per il sale mi hanno promesso di farmi anche un'analisi approfondita su tutti gli altri elementi minori entro la fine del mese.
In laboratorio mi hanno fatto presente che comunque vi può essere una variabile sui test acquariologici,vedi data di produzione e sistema (gocce o polvere) di analisi.